Перейти к основному содержанию
Корзина пуста

ОБУВНАЯ ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

Обувь Keen представлена в размерах USA

Таблица соответствия мужской обуви
ДЛИНА СТОПЫ В СМ 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 16
EU 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 48.5 49


Таблица соответствия женской обуви
ДЛИНА СТОПЫ В СМ 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 43


Таблица соответствия детской обуви
МАЛЫШИ ДЕТИ ПОДРОСТКИ
ДЛИНА СТОПЫ В СМ 11.7 12.6 13.4 14.3 15.1 16 16.8 17.7 18.5 19.4 20.2 21 21.9 22.7 23.6 24.4
USA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5
EU 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38
Close
Close
Close